|
54497号教员基本信息 |
![]() |
|||
教员编号: | 54497 | 姓 名: | 胡老师 | |
性 别: | 男 | 出生日期: | 1999-07-12 | |
所在院校: | 北京大学, | 籍 贯: | 河南 | |
学 历: | 硕士在读 | 现在身份: | 在读硕士生 | |
专 业: | 金融 | 住 址: | 西城 | 登录时间: | 2025-8-10 | 认证情况: | 已认证 星级: |
家教信息 |
教授科目: | 初中数理化,小学全科,高一高二数学,高一高二物理,高一高二英语,初三英语,初一初二英语, | ||||
自我描述: | 河南省高考数学140分,英语143分,高中数学竞赛省级一等奖,教学经验丰富,开办过辅导班(学生30+),一对一家教10余名学生 | ||||
可授课区域: | 海淀,东城,西城,丰台,朝阳, | 可辅导方式: | 本人上门 | ||
所获证书: | |||||
家教简历: | 1.初三学生数学物理:接手时学生成绩处于中等偏下水平,但升学意愿强烈。知识掌握存在断层,解题逻辑不连贯,基础题型正确率不足 60%。帮助学生系统梳理错误题型,再结合学生接受节奏,每周设置针对性训练模块;同时注重反馈,每节课预留 10 分钟复盘环节,引导学生自主总结得失。经过3个月系统辅导,学生基础题型正确率提升至 90%,成绩提高 20-30 分。 2.中考学生数学:初始成绩尚可,但距离目标院校仍有差距,主要表现为知识运用碎片化,复杂问题拆解能力弱,压轴题型没有思路。针对重点难点,配套典型案例变式训练,帮助学生掌握类型题的应对方法;后期侧重应试策略指导,总结题干信息提取技巧,强化得分步骤训练。4个月辅导后,学生综合解题能力显著提升,压轴题得分率提高,成绩提升20+分,成功考入区重点高中。 | ||||
薪水要求: | 200-300/h |
![]() |
|||||
预约时请提供教员编号,本网站保护教员隐私,教员详细信息及相关资料证件,在具体面谈时提供。 本中心电话:13366316931 (工作时间:9:00-20:00) |
编号 | 教员称呼 | 教员类别 | 可授科目 | 就读高校 | 发布时间 | 查看 |