|
54681号教员基本信息 |
|
|||
| 教员编号: | 54681 | 姓 名: | 袁老师 | ![]() |
| 性 别: | 男 | 出生日期: | 2002-06-26 | |
| 所在院校: | 中国科学院研究生院, | 籍 贯: | 湖北 | |
| 学 历: | 研究生在读 | 现在身份: | 在读硕士生 | |
| 专 业: | 人工智能 | 住 址: | 海淀 | 登录时间: | 2026-7-18 | 认证情况: | 已认证 星级: |
家教信息 |
| 教授科目: | 初中数理化,初一初二英语,初三英语,小学英语,小学数学, | ||||
| 自我描述: | 我性格温柔细致,极具耐心,擅长站在孩子角度拆解难题。本人成绩优异,有成熟高效的学习方法,不仅传授知识,更注重培养良好习惯与自信心。教学风格循循善诱,能营造轻松专注的氛围,让学习不再枯燥。愿做孩子求学路上的温暖伙伴,陪伴每一步成长。 | ||||
| 可授课区域: | 北京, | 可辅导方式: | 网上辅导 | ||
| 所获证书: | 已完成英语四六级,四级681,六级603 高考分数669,其中数学144,英语147.理综273 | ||||
| 家教简历: | 2020年7月-8月,辅导初二学生施陈涛同学数学,初始基础薄弱、缺乏解题思路,经两个月系统梳理知识点与专项强化训练,期末数学成绩由42分提升至72分,提高30分,班级名次上升15位,家长反馈孩子学习主动性明显增强。 2023年1月,辅导小学五年级学生王雨菲同学英语与数学,针对英语语法薄弱、数学计算粗心等问题进行寒假集中辅导,开学摸底考试数学提高26分,英语提高18分,两科均达90分以上,家长评价教学耐心细致、孩子不再畏难。 2024年7月,辅导初二学生王子毅同学物理,入学时力学部分概念混乱、平均分仅55分,经暑期一对一查漏补缺、构建知识框架,开学测试提高至78分,提升23分,学生自述“第一次觉得物理不难”。 | ||||
| 薪水要求: | 接受本站薪水标准 | ||||
| |
|||||
| 预约时请提供教员编号,本网站保护教员隐私,教员详细信息及相关资料证件,在具体面谈时提供。 本中心电话:13366316931 (工作时间:9:00-20:00) |
| 编号 | 教员称呼 | 教员类别 | 可授科目 | 就读高校 | 发布时间 | 查看 |
| 54681 | 袁老师 | 在读硕士生 | 初中数理化,初一.. | 中国科学院研究生.. | 2026-7-18 | 详情<< |
| 54679 | 潘老师 | 在读硕士生 | 足球,小学全科,初.. | 北京理工大学, | 2026-7-18 | 详情<< |
| 54678 | 张老师 | 在读博士生 | 小学全科,初中数.. | 北京理工大学, | 2026-7-15 | 详情<< |
| 54675 | 裴老师 | 大一学生 | 小学全科,初中数.. | , | 2026-6-27 | 详情<< |
| 54674 | 裴老师 | 离职高中教师 | 小学全科,初中数.. | cutStr函数异常:字符串为空 | 2026-6-27 | 详情<< |
| 54673 | 倪老师 | 大一学生 | 初中数理化,初中.. | 清华大学, | 2026-6-27 | 详情<< |