|
53162号教员基本信息 |
|
||||
| 教员编号: | 53162 | 姓名: | 柳老师 | ||
| 性 别: | 女 | 出生日期: | 1996-10-23 | ||
| 毕业/所在院校: | 中国石油大学(北京) | 籍 贯: | 重庆 | ||
| 学历: | 研究生在读 | 现在身份: | 在读硕士生 | ||
| 专 业: | 水利水电 | 住址: | 通州 | 最近登录时间: | 2018-5-13 | 认证情况: | 已认证
星级:
|
| 教员信息 |
| 教授科目: | 初一初二数学,初一初二物理,初一初二英语,初三数学,初三物理,初三英语,高一高二英语,高一高二数学,高三数学,高一高二物理, | ||||
| 自我描述 特长展示: |
从事家教培训多年,对中考考点特别熟悉,有独到的教学方法,擅长启发式教学,因材施教,注重能力和分数的同步提高。 | ||||
| 可授课区域: | 西城,宣武,,丰台,石景山,房山,门头沟,通州,昌平 | 可辅导方式: | 本人上门 | ||
| 所获证书: | |||||
| 家教简历: | 只列举近一年的 1.2017年11月,平谷区初三数学,期终学员从65分上升至105分。 2.2017年10月,海淀区初三数学,到一模学员从85分上升到105分。 3.2017年12月,平谷区高一数学,学员从60分上升至90分。 4.2017年11月,平谷区高二数学,学员从65分上升到85分。 5.2017年2月(寒假),海淀区初三数学,半个月学员从不及格上升到80分(百分制)。 6.2017年10月,海淀区初三英语,学员在一个学期内的每次考试中都见提高,至期终学员从78分上升至97分。 | ||||
| 薪水要求: | 150 | ||||
| |
|||||
| 预约时请提供教员编号,本网站保护教员隐私,教员详细信息及相关资料证件,在具体面谈时提供。 本中心电话:010- (工作时间:9:00-20:00) |
| 编号 | 教师称呼 | 所在学校 | 可授课程 | 自我描述 | 发布时间 | 查看 |
| 54721 | 任老师 | 北京邮电大学, | 小学数学,小学英 | 主要辅导小学、初 | 2026-10-28 | 详情<< |
| 54720 | 赵老师 | 北京体育大学, | 小学全科,初中数 | 本人有深刻的 | 2026-10-26 | 详情<< |
| 54719 | 杨老师 | 中国矿业大学(北京), | 小学全科,小学数 | 1、高考数学13 | 2026-10-25 | 详情<< |
| 54717 | 王老师 | 中央音乐学院, | 钢琴,作曲与音乐 | 拥有4年钢琴/视 | 2026-10-19 | 详情<< |
| 54715 | 孙老师 | 外交学院, | 小学语文,小学英 | 雅思7分,高考英 | 2026-10-15 | 详情<< |
| 54714 | 余老师 | 华北电力大学(北京), | 初一初二英语,初 | 擅长阅读完形、应 | 2026-10-5 | 详情<< |